歡迎進入托拜克真空技術(常州)有限公司網站!
24小時熱線電話:15312501210

產品簡介
相關文章
2025-08-12
2024-12-05
2025-01-08
2025-06-12| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 測定范圍 Pressure range | 1×10 5~1×10 3~1.3×10 -1 Pa |
| 壓力單位 Display pressure | Pa |
| 制御出力 Control output | AC110V AC0.5A(抵抗負荷) |
| 記錄出力全量程 DC5V/10V 切換 | |
| 電源電壓 Power voltage | AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA |
| 寸法 Dimensions | W144×D220×H96mm |
| 質量 Weight | 1.8kg |
| 測量元素 Sensor | PD-3型 φ15規格端口安裝 |
上一篇PVD-9500-7
下一篇
DW-1500